义乌市教育局关于公开征求《义乌市“十四五”教育设施布局规划(征求意见稿)》意见的公告
- 义乌市教育局
- 2021-05-07 08:51
- 阅读 2437
根据市委十四届七次全会交办任务“坚持教育优先发展,建立教育资源配置与常住人口挂钩机制,按‘十四五’末教育服务人口300万实施‘教育倍增计划’,让教育成为城市可持续发展和营商环境优化的基本功能、加分因素。”教育局和镇街、平台及自规局等部门密切配合,积极谋划“十四五”教育设施布局规划,进一步满足“有书读”、“读好书”教育需求,更好地服务高水平建设“世界小商品之都”。为提高规划编制的科学性和社会参与度,充分倾听民声、体现民意、汇聚民智,现将《义乌市“十四五”教育设施布局规划(征求意见稿)》公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1.通过信函的方式将意见寄至:义乌市西城路266号义乌市教育局1816室计划财务基建科,邮编:322000。
2.通过电子邮件的方式将意见发送至邮箱:494545212@qq.com。
意见反馈截止时间:2021年5月16日。
联系人:义乌市教育局计财基建科王丰平
联系电话:0579-85369617
义乌市“十四五”教育设施布局规划(征求意见稿)
(按镇街字母顺序列表、按学段排序)
北苑街道教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 北苑 | 幼儿园 | 柳青老工业区更新区块幼儿园 | 柳青老工业区更新区块内 | 新建 | 2021 | 0 | 20 | 15 | 15 |
2 | 北苑 | 幼儿园 | 第二集聚区幼儿园 | 第二集聚区地块周边 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
3 | 北苑 | 幼儿园 | 畈东小区幼儿园 | 畈东小区内 | 新建 | 2021 | 0 | 8 | 6 | 6 |
4 | 北苑 | 幼儿园 | 季宅幼儿园 | 季宅村内 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
5 | 北苑 | 幼儿园 | 铁西区块幼儿园 | 机场路与市俊路交叉口 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
6 | 北苑 | 幼儿园 | 春晗幼儿园 | 春晗路与宾王路交叉口地块内 | 新建 | 2021 | 0 | 6 | 5 | 5 |
7 | 北苑 | 幼儿园 | 湖塘西幼儿园 | 新义中学东南侧三角空地 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
8 | 北苑 | 幼儿园 | 前洪老工业区块幼儿园 | 前洪老工业区有机更新区块内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
9 | 北苑 | 幼儿园 | 青溪村幼儿园 | 清溪小区厚富小区内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
10 | 北苑 | 幼儿园 | 杨街村幼儿园 | 杨街村内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
11 | 北苑 | 幼儿园 | 绣湖幼儿园 | 建设二村有机更新区块内 | 扩建 | 2022 | 12 | 18 | 12 | 12 |
12 | 北苑 | 幼儿园 | 春晗三区幼儿园 | 春晗三区靠近北苑路 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
13 | 北苑 | 幼儿园 | 大三里塘幼儿园 | 大三里塘村内 | 新建 | 2023-2025 | 0 | 8 | 6 | 6 |
14 | 北苑 | 幼儿园 | 万村幼儿园 | 万村集聚区内 | 新建 | 2023-2025 | 0 | 8 | 6 | 6 |
15 | 北苑 | 小学 | 绣湖小学春华校区 | 春华街266号 | 改扩建 | 2020 | 36 | 48 | 57.2 | 6 |
16 | 北苑 | 小学 | 杨街小学(民) | 杨街村 | 改扩建 | 2020 | 12 | 36 | 38 | 25 |
17 | 北苑 | 小学 | 秋实学校(民) | 原洁康管区块 | 新建 | 2020 | 0 | 36 | 35 | 35 |
18 | 北苑 | 小学 | 柳青老工业区更新区块小学 | 柳青老工业区更新区块内 | 新建 | 2021 | 0 | 36 | 50 | 50 |
19 | 北苑 | 小学 | 黄杨梅小学 | 三凯路56号 | 改扩建 | 2021 | 24 | 30 | 29.3 | 5 |
20 | 北苑 | 小学 | 北苑二小 | 原恒风检测站地块 | 新建 | 机动 | 0 | 36 | 54 | 54 |
21 | 北苑 | 初中 | 绣湖中学开关厂校区 | 绣禾路16号 | 新建 | 2021 | 0 | 30 | 55 | 55 |
22 | 北苑 | 初中 | 柳青老工业区更新区块初中 | 柳青老工业区更新区块内 | 新建 | 2021 | 0 | 36 | 60 | 60 |
23 | 北苑 | 初中 | 北苑初中 | B保税区块 | 新建 | 机动 | 0 | 36 | 61 | 61 |
24 | 北苑 | 高中 | 义乌三中 | 西城路 | 改扩建 | 2020 | 54 | 54 | 152 | |
25 | 北苑 | 一贯制 | 新义中学(民) | 西城路412号 | 改扩建 | 2023 | 60 | 60 | 100 | 40 |
城西街道教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 城西 | 幼儿园 | 山翁幼儿园 | 宝港路东侧 | 新建 | 2022 | 0 | 12 | 9 | 9 |
2 | 城西 | 幼儿园 | 东河社区幼儿园 | 东河社区内 | 新建 | 机动 | 0 | 8 | 6 | 6 |
3 | 城西 | 幼儿园 | 莲花社区幼儿园 | 莲花社区内 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
4 | 城西 | 幼儿园 | 桥头幼儿园 | 桥头村建设区块内 | 新建 | 机动 | 0 | 8 | 6 | 6 |
5 | 城西 | 小学 | 望道小学 | 宝港路西,求真路南 | 新建 | 2020 | 0 | 48 | 67 | 67 |
6 | 城西 | 小学 | 新蓝天小学(民) | 益公山村 | 新建 | 2020 | 0 | 24 | 30 | 30 |
7 | 城西 | 小学 | 城西小学 | 东河路以东,安澜路以南 | 新建 | 机动 | 0 | 24 | 36.6 | 36.6 |
8 | 城西 | 初中 | 望道中学 | 城西街道圣寿路66号 | 改扩建 | 2021 | 45 | 45 | 118 | |
9 | 城西 | 一贯制 | 义乌公学(民) | 宝港路与雪峰路交叉口 | 改扩建 | 2021 | 0 | 30 | 40 | 40 |
赤岸镇教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 赤岸 | 幼儿园 | 赤岸三幼 | 赤岸一二三村有机更新区块内 | 新建 | 2023 | 0 | 12 | 9 | 9 |
2 | 赤岸 | 高中 | 赤岸高中 | 义武公路以东 | 新建 | 2022 | 0 | 36 | 105.68 | 105.68 |
3 | 赤岸 | 一贯制 | 研学基地 | 毛店村附近 | 新建 | 2021 | 50 | 50 | ||
稠城街道教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 稠城 | 幼儿园 | 梅园幼儿园 | 梅园幼儿园地块 | 改扩建 | 2020 | 8 | 30 | 18 | 12 |
2 | 稠城 | 幼儿园 | 车站区块配套幼儿园 | 车站有机更新区块内 | 新建 | 2020 | 0 | 15 | 11.5 | 11.5 |
3 | 稠城 | 幼儿园 | 岭头幼儿园 | 岭头区块内 | 新建 | 2020 | 0 | 9 | 7 | 7 |
4 | 稠城 | 幼儿园 | 交通大厦区块幼儿园 | 交通大厦地块 | 新建 | 2021 | 0 | 6 | ||
5 | 稠城 | 幼儿园 | 市场区块幼儿园 | 向阳市场片区 | 新建 | 2021 | 0 | 18 | 11.5 | 11.5 |
6 | 稠城 | 幼儿园 | 卿悦府幼儿园 | 壹号院售楼处 | 新建 | 2021 | 0 | 8 | 6 | 6 |
7 | 稠城 | 幼儿园 | 秦塘区块幼儿园二 | 稠城派出所南侧地块 | 新建 | 2021 | 0 | 9 | 7 | 7 |
8 | 稠城 | 幼儿园 | 秦塘区块幼儿园一 | 秦塘有机更新区块内 | 新建 | 2022 | 0 | 12 | 9 | 9 |
9 | 稠城 | 幼儿园 | 孝子祠区块幼儿园一 | 孝子祠有机更新区块内 | 新建 | 2022 | 0 | 18 | 22 | 22 |
10 | 稠城 | 幼儿园 | 孝子祠区块幼儿园二 | 化工路北侧 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | ||
11 | 稠城 | 幼儿园 | 胜利二区幼儿园 | 胜利二区内 | 新建 | 2022 | 0 | 6 | ||
12 | 稠城 | 幼儿园 | 星耀风机地块幼儿园 | 西城路与城北路南侧 | 新建 | 2023 | 0 | 12 | 9 | 9 |
13 | 稠城 | 幼儿园 | 义驾山幼儿园 | 义驾山小学校址 | 新建 | 2023 | 0 | 8 | 5 | 5 |
14 | 稠城 | 幼儿园 | 义驾山二幼 | 义驾山更新区块 | 新建 | 机动 | 0 | 8 | ||
15 | 稠城 | 幼儿园 | 保联幼儿园 | 保联有机更新区块内 | 新建 | 机动 | 0 | 16 | 13 | 13 |
16 | 稠城 | 小学 | 绣湖小学岭头校区 | 岭头区块内 | 新建 | 2020 | 0 | 24 | 21 | 21 |
17 | 稠城 | 小学 | 秦塘小学 | 秦塘更新区块内 | 新建 | 2021 | 0 | 24 | 30 | 30 |
18 | 稠城 | 小学 | 保联小学 | 春江路88号 | 改扩建 | 2022 | 24 | 42 | 48 | 26 |
19 | 稠城 | 小学 | 公安局区块小学 | 城中以西,机场路以北 | 新建 | 机动 | 0 | 18 | 26 | 26 |
20 | 稠城 | 初中 | 稠州中学城南校区 | 民主路190号 | 改扩建 | 2020 | 42 | 54 | 90 | 70.5 |
21 | 稠城 | 高中 | 机电技师学院 | 双江湖高教园区内 | 迁建 | 机动 | 100 | 200 | 500 | 500 |
稠江街道教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 稠江 | 幼儿园 | 江湾3号地块幼儿园 | 江湾3号地块内 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
2 | 稠江 | 幼儿园 | 稠关幼儿园 | 稠关村内 | 新建 | 2021 | 0 | 8 | 6 | 6 |
3 | 稠江 | 幼儿园 | 湖大塘幼儿园 | 湖大塘区块 | 新建 | 2022 | 0 | 20 | 16 | 16 |
4 | 稠江 | 幼儿园 | 伟海拉链地块幼儿园 | 伟海拉链更新区块内 | 新建 | 2022 | 0 | 16 | 13 | 13 |
5 | 稠江 | 幼儿园 | 江湾5号地块幼儿园 | 江湾5号地块(永强拉链) | 新建 | 2022 | 0 | 8 | ||
6 | 稠江 | 幼儿园 | 江湾幼儿园 | 江湾集聚区块内 | 新建 | 2022 | 0 | 12 | 9 | 9 |
7 | 稠江 | 幼儿园 | 官清畈幼儿园 | 官清畈村内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
8 | 稠江 | 幼儿园 | 凤凰山幼儿园 | 凤凰山有机更新区块 | 新建 | 机动 | 0 | 8 | 6 | 6 |
9 | 稠江 | 幼儿园 | 开发区幼儿园 | 稠江有机更新区块内 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
10 | 稠江 | 幼儿园 | 开发区二幼 | 国贸大道南侧工业区块 | 新建 | 机动 | 0 | 8 | 6 | 6 |
11 | 稠江 | 幼儿园 | 开发区三幼 | 国贸大道南侧工业区块 | 新建 | 机动 | 0 | 8 | 6 | 6 |
12 | 稠江 | 小学 | 稠江四小 | 稠江街道戚继光路555号 | 新建 | 2020 | 0 | 30 | 34 | 34 |
13 | 稠江 | 小学 | 稠江一小 | 西城路599号 | 改扩建 | 2022 | 24 | 36 | 36 | 15 |
14 | 稠江 | 小学 | 开发区小学 | 宏迪路65号 | 改扩建 | 机动 | 24 | 48 | 64 | |
15 | 稠江 | 初中 | 稠江二中 | 真爱网商产业园地块 | 新建 | 2020 | 0 | 48 | 78 | 78 |
16 | 稠江 | 高中 | 城镇职校 | 原城镇职校 | 改扩建 | 2022 | 80 | 80 | 175 | 15 |
17 | 稠江 | 职校 | 高庚区块职校 | 高庚西侧 | 新建 | 2022 | 0 | 150 | 300 | 300 |
18 | 稠江 | 高中 | 稠江高中 | 香溪路和城店路交叉口北侧 | 新建 | 机动 | 0 | 36 | 119.15 | 119.15 |
19 | 稠江 | 一贯制 | 江湾国际学校 | 江湾工业区更新区内 | 新建 | 2021 | 0 | 60 | 65 | 65 |
20 | 稠江 | 一贯制 | 龙回学校 | 龙回小学西侧 | 新建 | 2022 | 0 | 48 | 80.55 | 80.55 |
21 | 稠江 | 一贯制 | 崇山区块学校(民) | 香溪路西南侧 | 新建 | 机动 | 0 | 72 | 100 | 100 |
22 | 稠江 | 一贯制 | 金村区块学校 | 五洲大道以北,疏港快速路以东 | 新建 | 机动 | 0 | 54 | 91.76 | 91.76 |
大陈镇教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 大陈 | 幼儿园 | 大陈二幼 | 大陈二、三村等集聚区 | 新建 | 2021 | 0 | 16 | 13 | 13 |
2 | 大陈 | 幼儿园 | 大陈三幼 | 前山工业区内 | 新建 | 2022 | 0 | 36 | 27 | 27 |
3 | 大陈 | 小学 | 梓林小学 | 大陈小学南侧 | 新建 | 2020 | 0 | 12 | 14 | 14 |
4 | 大陈 | 小学 | 东塘小学 | 杜门村 | 改扩建 | 2020 | 18 | 18 | 15 | |
5 | 大陈 | 小学 | 大陈小学 | 大陈二村 | 改扩建 | 2022 | 30 | 36 | 50 | 5 |
6 | 大陈 | 初中 | 云溪学校 | 楂林二村 | 改扩建 | 2020 | 24 | 24 | 27 | |
7 | 大陈 | 一贯制 | 蓝城小镇学校(民) | 大陈镇政府对面 | 新建 | 机动 | 0 | 48 | 100 | 100 |
佛堂镇教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 佛堂 | 幼儿园 | 动力小镇幼儿园 | 中欧智造园泮塘区块 | 新建 | 2020 | 0 | 16 | 9 | 9 |
2 | 佛堂 | 幼儿园 | 日信区块集聚区幼儿园 | 日信区块集聚区内 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
3 | 佛堂 | 幼儿园 | 新安里幼儿园 | 新安里小区内 | 新建 | 2022 | 0 | 12 | 9 | 9 |
4 | 佛堂 | 幼儿园 | 朝阳幼儿园 | 朝阳新村地块内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
5 | 佛堂 | 幼儿园 | 石楼幼儿园 | 石楼等村集聚建设地块内 | 新建 | 2022 | 0 | 12 | 9 | 9 |
6 | 佛堂 | 幼儿园 | 剡溪幼儿园 | 剡溪村内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
7 | 佛堂 | 幼儿园 | 高层集中安置区块幼儿园 | 建设东路以北 | 新建 | 2023 | 0 | 8 | ||
8 | 佛堂 | 幼儿园 | 王宅集聚幼儿园 | 疏港快速和朝阳西路交叉口西北侧 | 新建 | 2023 | 0 | 12 | 9 | 9 |
9 | 佛堂 | 幼儿园 | 古镇幼儿园 | 古镇有机更新区块内 | 新建 | 2023 | 0 | 12 | 9 | 9 |
10 | 佛堂 | 小学 | 倍磊小学 | 倍磊八宝西路23号 | 改扩建 | 2020 | 18 | 18 | 30 | |
11 | 佛堂 | 小学 | 新塔山小学 | 双林路和芳山路交叉口 | 新建 | 2022 | 0 | 36 | 45 | 45 |
12 | 佛堂 | 初中 | 雪峰中学 | 王江村旁 | 改扩建 | 2020 | 36 | 36 | 95 | |
13 | 佛堂 | 初中 | 佛堂第三初中 | 双林路和芳山路交叉口 | 新建 | 2023 | 0 | 36 | 55 | 55 |
14 | 佛堂 | 高中 | 动力小镇职校 | 动力小镇区块 | 新建 | 机动 | 0 | 72 | 140 | 140 |
15 | 佛堂 | 一贯制 | 卡迪夫公学(民) | 佛堂三小对面 | 新建 | 2021 | 0 | 72 | 117 | 117 |
16 | 佛堂 | 一贯制 | 张宅区块学校 | 张宅区块内 | 新建 | 机动 | 0 | 54 | 80.01 | 80.01 |
福田街道教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 福田 | 幼儿园 | 联平幼儿园 | 联平村内 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
2 | 福田 | 幼儿园 | 稠州北路17、18#地块幼儿园 | 稠州北路17、18#地块幼儿园内 | 新建 | 2021 | 0 | 8 | 6 | 6 |
3 | 福田 | 幼儿园 | 东前王集聚区幼儿园 | 东前王集聚区内 | 新建 | 2021 | 0 | 9 | 7 | 7 |
4 | 福田 | 幼儿园 | 全宅集聚区幼儿园 | 全宅集聚区内 | 新建 | 2022 | 0 | 12 | 9 | 9 |
5 | 福田 | 幼儿园 | 丝路幼儿园 | 东前王集聚区西侧 | 新建 | 2022 | 0 | 16 | 12 | 12 |
6 | 福田 | 幼儿园 | 宗宅村幼儿园 | 宗宅村地块 | 新建 | 2022 | 0 | 12 | 9 | 9 |
7 | 福田 | 幼儿园 | 龙岗地块幼儿园 | 西城路与环城北路交叉口地块 | 新建 | 2023 | 0 | 12 | 9 | 9 |
8 | 福田 | 幼儿园 | 东傅宅幼儿园 | 商城大道以北,兴隆大街以西 | 新建 | 机动 | 0 | 8 | 6 | 6 |
9 | 福田 | 幼儿园 | 荷叶塘有机更新区块幼儿园一 | 西城路与天宝路以南 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
10 | 福田 | 幼儿园 | 荷叶塘有机更新区块幼儿园二 | 荷叶塘有机更新区块内 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
11 | 福田 | 幼儿园 | 过溪楼集聚区幼儿园 | 过溪楼集聚区内 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
12 | 福田 | 幼儿园 | 尚经集聚区幼儿园 | 尚经集聚区内 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
13 | 福田 | 幼儿园 | 九如堂集聚区幼儿园 | 九如堂集聚区内 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
14 | 福田 | 幼儿园 | 下骆宅二幼 | 下骆宅村内 | 改扩建 | 机动 | 12 | 12 | 9 | 9 |
15 | 福田 | 小学 | 福田二小 | 大通路,江村集聚区块 | 新建 | 2020 | 0 | 42 | 59 | 59 |
16 | 福田 | 小学 | 下骆宅小学 | 学生路2号 | 改扩建 | 2020 | 24 | 36 | 46 | 20.48 |
17 | 福田 | 小学 | 口岸小学 | 商城大道以北 | 新建 | 2021 | 0 | 36 | 47 | 47 |
18 | 福田 | 小学 | 丝路新区小学 | 下骆宅工业区地块 | 新建 | 2023 | 0 | 36 | 48 | 48 |
19 | 福田 | 小学 | 前店小学 | 前店村四区28号 | 改扩建 | 2023 | 24 | 36 | 42 | |
20 | 福田 | 小学 | 茂盛小学 | 茂盛路以东 | 新建 | 机动 | 0 | 18 | 32.43 | 32.43 |
21 | 福田 | 小学 | 紫金小学 | 商城大道与阳光大道交叉口 | 新建 | 机动 | 0 | 18 | 32.85 | 32.85 |
22 | 福田 | 小学 | 福田三小 | 荷叶塘老镇区地块 | 新建 | 机动 | 0 | 36 | 79 | 79 |
23 | 福田 | 初中 | 福田中学 | 稠州北路西北侧 | 新建 | 2021 | 0 | 54 | 93 | 93 |
24 | 福田 | 高中 | 福田书院 | 五中西侧 | 新建 | 机动 | 0 | 24 | 51 | 51 |
25 | 福田 | 一贯制 | 涌金春风区块学校 | 涌金大道和春风大道交叉口 | 新建 | 机动 | 0 | 72 | 126 | 126 |
26 | 福田 | 一贯制 | 清塘学校 | 阳光大道以东 | 新建 | 机动 | 0 | 54 | 91.89 | 91.89 |
后宅街道教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 后宅 | 幼儿园 | 新凉亭地块幼儿园 | 城北路与洪深路交叉口南侧 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
2 | 后宅 | 幼儿园 | 万锦城幼儿园 | 商城大道和鸿儒路交叉口地块(万锦城) | 新建 | 2021 | 0 | 8 | 6 | 6 |
3 | 后宅 | 幼儿园 | 洪华幼儿园 | 洪华小区内 | 新建 | 2021 | 0 | 9 | 7 | 7 |
4 | 后宅 | 幼儿园 | 马交塘幼儿园 | 马交塘等村集聚建设地块内 | 新建 | 2022 | 0 | 12 | 9 | 9 |
5 | 后宅 | 幼儿园 | 北站幼儿园 | 北站三区内 | 新建 | 2023 | 0 | 12 | 9 | 9 |
6 | 后宅 | 小学 | 后宅三小 | 九洲百合南侧 | 新建 | 2020 | 0 | 36 | 54.15 | 54.15 |
7 | 后宅 | 小学 | 幸福湖小学 | 群英路 | 改扩建 | 2020 | 36 | 48 | 61 | 8 |
8 | 后宅 | 小学 | 后宅小学 | 永宁路11号 | 改扩建 | 2022 | 30 | 36 | 54 | 24 |
9 | 后宅 | 小学 | 群英小学 | 群英二区东侧 | 新建 | 机动 | 0 | 36 | 52.82 | 52.82 |
10 | 后宅 | 小学 | 净居小学 | 净居路北侧 | 新建 | 机动 | 0 | 36 | 49.04 | 49.04 |
11 | 后宅 | 小学 | 启航小学 | 后宅工业区 | 新建 | 机动 | 0 | 36 | 50 | 50 |
12 | 后宅 | 初中 | 后宅第二初中 | 九州百合区块 | 新建 | 2021 | 0 | 42 | 79 | 79 |
13 | 后宅 | 高中 | 国际商贸学校 | 遗安路北侧 | 改扩建 | 2020 | 340 | 120 | ||
14 | 后宅 | 高中 | 后宅高中 | 全备村东侧 | 新建 | 2021 | 0 | 36 | 105 | 105 |
15 | 后宅 | 一贯制 | 碧桂园学校 | 城北路以西,春晗路两侧 | 新建 | 2021 | 0 | 96 | 203 | 203 |
江东街道教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 江东 | 幼儿园 | 艺术幼儿园 | 艺术学校旧址 | 新建 | 2020 | 0 | 18 | 13.5 | 13.5 |
2 | 江东 | 幼儿园 | 实验小学附属幼儿园 | 实验小学校内 | 新建 | 2021 | 0 | 15 | 12 | 12 |
3 | 江东 | 幼儿园 | 山口幼儿园 | 山口村内 | 新建 | 2021 | 0 | 8 | 5 | 5 |
4 | 江东 | 幼儿园 | 永胜幼儿园 | 永胜小区内 | 新建 | 2021 | 0 | 8 | 6 | 6 |
5 | 江东 | 幼儿园 | 货运站区块幼儿园 | 环城南路与篁园路交叉口北侧 | 新建 | 2021 | 0 | 8 | ||
6 | 江东 | 幼儿园 | 和欣幼儿园一 | 和欣路北侧地块 | 新建 | 2022 | 0 | 16 | 12 | 12 |
7 | 江东 | 幼儿园 | 和欣幼儿园二 | 和欣路南侧地块 | 新建 | 2022 | 0 | 20 | 15 | 15 |
8 | 江东 | 幼儿园 | 塔下州幼儿园 | 南洲路东侧塔下州小区内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 5 | 5 |
9 | 江东 | 幼儿园 | 龚大塘幼儿园 | 龚大塘村内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
10 | 江东 | 幼儿园 | 大湖头幼儿园 | 大湖头村内 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 5 | 5 |
11 | 江东 | 幼儿园 | 青岩傅区块幼儿园二 | 青岩傅等村集聚建设地块内 | 新建 | 2023 | 0 | 8 | 6 | 6 |
12 | 江东 | 幼儿园 | 青岩傅区块幼儿园一 | 青岩傅等新村建设地块内 | 新建 | 2024 | 0 | 12 | 9 | 9 |
13 | 江东 | 幼儿园 | 大元村幼儿园 | 大元村内 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
14 | 江东 | 幼儿园 | 江南小区幼儿园 | 江南有机更新区块内 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
15 | 江东 | 幼儿园 | 徐村区块幼儿园 | 徐江老工业区内 | 新建 | 机动 | 0 | 8 | 6 | 6 |
16 | 江东 | 幼儿园 | 流赐湖区块幼儿园 | 宗泽路东侧 | 新建 | 机动 | 0 | 12 | 9 | 9 |
17 | 江东 | 小学 | 流赐湖小学 | 东大门区块南端 | 新建 | 2021 | 0 | 36 | 40 | 40 |
18 | 江东 | 小学 | 青口二小 | 东苑路以北,平湖路以南 | 新建 | 2021 | 0 | 24 | 32 | 32 |
19 | 江东 | 小学 | 青口小学 | 江东东路505号 | 改扩建 | 2021 | 36 | 48 | 70 | |
20 | 江东 | 小学 | 东洲小学 | 东洲路122号 | 改扩建 | 2021 | 24 | 30 | 32 | 8 |
21 | 江东 | 初中 | 江东中学 | 东洲路36号 | 改扩建 | 2020 | 45 | 45 | 136 | |
22 | 江东 | 高中 | 义乌二中 | 樊村山背 | 改扩建 | 2023 | 36 | 42 | 150 | 32 |
23 | 江东 | 一贯制 | 青岩书院 | 义乌中学靠南门街一侧 | 新建 | 2020 | 0 | 36 | 68.13 | 68.13 |
24 | 江东 | 一贯制 | 东大门学校 | 东大门区块南端 | 新建 | 2020 | 0 | 72 | 150 | 150 |
25 | 江东 | 一贯制 | 实验学校鸡鸣山校区 | 原江东货运站 | 新建 | 2021 | 0 | 54 | 70 | 70 |
26 | 江东 | 一贯制 | 东苑学校 | 东苑有机更新区块内 | 新建 | 机动 | 0 | 54 | 85 | 85 |
27 | 江东 | 一贯制 | 南大门学校 | 佛堂大道以东 | 新建 | 机动 | 0 | 54 | 81.45 | 81.45 |
廿三里街道教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
1 | 廿三里 | 幼儿园 | 麻车塘幼儿园 | 麻车塘村内 | 新建 | 2020 | 0 | 12 | 9 | 9 |
2 | 廿三里 | 幼儿园 | 金麟二幼 | 通宝路南侧有机更新地块 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
3 | 廿三里 | 幼儿园 | 老街幼儿园 | 武溪路西侧,中新街北侧 | 新建 | 2021 | 0 | 8 | 6 | 6 |
4 | 廿三里 | 幼儿园 | 廿三里四幼 | 东陈等新村建设地块内 | 新建 | 2021 | 0 | 12 | 9 | 9 |
5 | 廿三里 | 幼儿园 | 李塘幼儿园 | 原李塘小学校园 | 新建 | 2022 | 0 | 8 | 6 | 6 |
6 | 廿三里 | 小学 | 廿三里一小 | 金麟花园南侧 | 改扩建 | 2020 | 48 | 48 | 63 | 6 |
7 | 廿三里 | 小学 | 华溪小学 | 廿三里华溪村1号 | 改扩建 | 2020 | 12 | 12 | 20 | |
8 | 廿三里 | 小学 | 廿三里二小 | 银海路1325号 | 改扩建 | 2020 | 36 | 48 | 90 | |
9 | 廿三里 | 小学 | 廿三里四小 | 武岩路和竺阳路交叉口西南 | 新建 | 2021 | 0 | 36 | 40 | 40 |
10 | 廿三里 | 初中 | 廿三里第二初中 | 通宝路以北,金麟路以东 | 新建 | 2023 | 0 | 30 | 46.11 | 46.11 |
11 | 廿三里 | 一贯制 | 拨浪鼓学校 | 通宝路和武溪路交叉口 | 新建 | 2021 | 24 | 36 | 61 | 61 |
上溪镇教育设施规划一览表 | ||||||||||
序号 | 镇街 | 学段 | 名称 | 地址或选址 | 建设形式 | 建设计划 | 办学规模(班) | 用地情况(亩) | ||
现有 | 建成 | 总用地 | 其中新增 | |||||||
